Все прайс листы одним архивом СКАЧАТЬ
*Автономная канализация для частного дома и гостиниц
«АкваСток ПРО и ПРО-БО»
*Прайс лист на «АкваСток ПРО и ПРО-БО» Скачать
Наименование станции | Кол-во проживающих/суточная очистка стоков м3 | Габариты мм
D**L **H (Диаметр длина.высота) |
Цена
руб |
«АкваСток ПРО»- 06 | 3 чел/0.6 | 960х1800х1200 | 59 000 |
«АкваСток ПРО»-08 | 4 чел/0.8 | 960х2200х1200 | 65 000 |
«АкваСток ПРО» — 1 | 5 чел/1 | 960х3000х1200 | 72 000 |
«АкваСток ПРО» — 1.5 | 8 чел/1.5 | 1286х3000х1500 | 85 000 |
«АкваСток ПРО»- 2 | 10 чел/2 | 1286х3500х1500 | 102 000 |
«АкваСток ПРО»- 2.4 | 12 чел/2.4 | 1450 х3000х1750 | 110 000 |
«АкваСток ПРО» — 3 | 15 чел/3 | 1450х3700х1750 | 123 000 |
«АкваСток ПРО» — 3.2 | 16 чел/3.2 | 1450х4200х1750 | 133 000 |
«АкваСток ПРО » — 4 | 20 чел/4 | 1450х5000х1750 | 173 000 |
«АкваСток ПРО-БО» — 5 | 25 чел/5 | 2000х4500х2200 | 193 000 |
«АкваСток ПРО- БО» — 6 | 30 чел/6 | 2000х5000х2200 | 220 000 |
«АкваСток ПРО-БО» — 8 | 40 чел/8 | 2200х4800х2500 | 259 000 |
«АкваСток ПРО-БО» — 10 | 50 чел/10 | 2200х5500х2500 | 325 000 |
«АкваСток ПРО-БО» — 15 | 75 чел/15 | 2200х6000х2500 | 390 000 |
«АкваСток ПРО-БО» — 20 | 100 чел/20 | 2200х6500х2500 | 525 000 |
«АкваСток ПРО-БО» — 30 | 150 чел/30 | 2200х7500х2500 | 779 000 |
«АкваСток ПРО-БО» — 40 | 200 чел/40 | 2200х8500х2500 | 980 000 |
«АкваСток ПРО-БО» — 50 | 250 чел/50 | 2200х9500х2500 | 1 050 000 |
*Автономная канализация для частного дома и гостиниц
«АкваСток БИО-ФТ» (Финская технология)
*Прайс лист на «АкваСток БИО-ФТ» Скачать
Наименование станции | Кол-во проживающих/суточная очистка стоков м3 | Габариты мм
D**H (Диаметр .высота)
|
Цена
Руб. |
«АкваСток БИО-ФТ» -0.6 | 3 чел/0.6 | 1286 х 1650 | 47 000 |
«АкваСток БИО-ФТ» -0.8 | 4 чел/0.8 | 1286 х 1850 | 56 000 |
«АкваСток БИО-ФТ» -1 | 5 чел/1 | 1286 х 2000 | 68 000 |
«АкваСток БИО-ФТ» -1.5 | 8 чел/1.5 | 1450 х 2000 | 80 000 |
«АкваСток БИО-ФТ» -2 | 10 чел/2 | 1450 х 2300 | 96 000 |
«АкваСток БИО-ФТ» -2.5 | 13 чел/2.5 | 1910 х 2250 | 108 000 |
«АкваСток БИО-ФТ» -3 | 15 чел/3 | 1910 х 2700 | 121 000 |
«АкваСток БИО-ФТ» -4 | 20 чел/4 | 2300 х 2700 | 161 000 |
*Энергонезависимая автономная канализация для частного дома и гостиниц
«АкваСток БИО»
*Прайс лист на «АкваСток БИО» Скачать
Наименование станции | Кол-во проживающих /суточная очистка стоков м3 | Габаритные размерымм
(D*L*H) Диаметр .длина .высота |
Цена
Руб. |
«АкваСток БИО» -0.6
|
3 чел/0.6 | 960х1500х1250 | 25 000 |
«АкваСток БИО» — 0.8
|
4 чел/0.8 | 960х1800х1250 | 27 000 |
«АкваСток БИО» — 1
|
5 чел/1 | 960х2000х1250 | 34 000 |
«АкваСток БИО» — 1.5
|
8 чел/1.5 | 960х3000х1250 | 50 000 |
«АкваСток БИО» — 2
|
10 чел/2 | 1286х3000х1550 | 63 000 |
«АкваСток БИО» — 2.4
|
12 чел/2.4 | 12896х3500х1550 | 67 000 |
«АкваСток БИО» — 3
|
15 чел/3 | 1450х3000х1750 | 80 000 |
«АкваСток БИО» — 4
|
20 чел/4 | 1450х4000х1750 | 110 000 |